当前位置: 首页 >> 招商信息 >> 正文
中国长城资产管理股份有限公司辽宁省分公司对抚顺炭素有限责任公司等145户债权资产 营销公告?
2025年07月16日

债务企业名称:抚顺炭素有限责任公司等145户债权

所在地:沈阳市、本溪市、抚顺市等

债权总额:人民币699,626.04万元

债权情况:中国长城资产管理股份有限公司辽宁省分公司拥有抚顺炭素有限责任公司等145户债权合计153,095.81万元,其中本金合计23,196.87万元,利息合计129,898.94万元(利息计算至基准日2025年7月10日,利息数额最终以司法文书确认为准)。债务企业均位于辽宁省抚顺市。具体债权资产的名称、标的金额、涉及的抵押、担保及其他情况等详见资产处置信息表,并以债权处置基准日确认为准。

资产特点及发展前景

该145户资产中部分已诉讼确权,资产变现前景较好。

合作意向

中国长城资产管理股份有限公司辽宁省分公司面对国际和国内两个投资人市场,欢迎广大有识之士参与购买债权。
欢迎符合上述交易条件的社会各界投资者踊跃参与、洽谈购买等事宜,若有异议或购买咨询请致电或来函咨询。

我分公司声明:上述拟转让的债权项目为不良债权,投资者在购买前应仔细审查该不良债权的瑕疵及可能存在的瑕疵,并愿意承担由此造成的一切损失或预期利益的不获得。招商公告所列资产信息仅供参考,我分公司不对其承担任何法律责任。

受理公示事项

联 系 人:周先生 韩女士

联系电话:024-31880297    024-31880246

                 13555786658    18102429363

邮政编码:110004

联系地址:沈阳市和平区三好街81号


中国长城资产管理股份有限公司辽宁省分公司

2025年7月 16日

附表:抚顺炭素有限责任公司等145户债权资产推介信息表:

序号 债务人名称 本金 截止至2025年7月10日利息(最终利息数额以司法文书确认为准) 债权总额 担保方式 担保人
1 抚顺炭素有限责任公司 6,208.00 25,055.93 31,263.93 抵押 抚顺炭素有限责任公司(抚顺炭素厂)、抚顺极远炭素制品有限公司
2 抚顺市宏达粮油经贸中心 641.10 4,100.40 4,741.50 抵押、质押 抚顺市宏达粮油经贸中心
3 抚顺市雕刻厂 634.10 2,519.78 3,153.88 保证、抵押 抚顺市雕刻厂、抚顺市塑料五厂
4 抚顺东方源头味精厂 626.00 5,103.44 5,729.44 保证、抵押 抚顺东方源头味精厂、辽宁省东方味精厂、抚顺东霞调味品厂
5 抚顺市中药采购供应站 578.30 2,899.78 3,478.08 保证 抚顺市医药零售公司和辽宁华源抚顺医药有限公司(更名为抚顺医药发展有限公司)
6 抚顺市天成粮油物资经营处 555.00 3,620.49 4,175.49 抵押 抚顺市天成粮油物资经营处
7 抚顺市化工四厂 529.70 2,611.57 3,141.27 抵押 抚顺市化工四厂
8 抚顺市中药厂 516.00 2,255.95 2,771.95 抵押 抚顺市中药厂
9 抚顺市新宾造纸实业有限责任公司 506.40 3,170.22 3,676.62 抵押 抚顺市新宾造纸实业有限责任公司
10 抚顺市低压开关厂 491.50 3,105.35 3,596.85 信用、抵押 抚顺市低压开关厂
11 抚顺市粮油食品贸易公司 490.00 1,902.04 2,392.04 保证、抵押 抚顺市第二粮油工业储运公司与抚顺市面粉总厂
12 抚顺市起重机总厂 400.00 1,814.15 2,214.15 保证 抚顺机械制造有限责任公司
13 抚顺盛大企业公司(中国人民解放军第六四O九工厂实业总公司) 328.00 1,845.84 2,173.84 保证、抵押 抚顺盛大企业公司(中国人民解放军第六四O九工厂实业总公司)、中国人民解放军第六四O九工厂综合商店
14 抚顺机器制造厂 300.00 1,681.81 1,981.81
抚顺西裤总厂
15 辽宁省新宾满族自治县药材公司 299.00 1,529.20 1,828.20 保证、抵押 辽宁省新宾满族自治县医药公司、辽宁省新宾满族自治县药材公司
16 抚顺挖掘机配件公司 290.00 1,654.04 1,944.04 保证 抚顺挖掘机制造厂
17 抚顺市金属结构厂 288.50 1,004.77 1,293.27 保证、抵押 抚顺市石油化工设备厂、抚顺市金属结构厂
18 抚顺市木器厂 280.35 1,383.08 1,663.43 抵押 抚顺市木器厂
19 抚顺市砂轮厂 256.00 2,422.15 2,678.15 保证、抵押 抚顺市财政局、抚顺市砂轮厂
20 抚顺市铸管厂 239.00 1,103.92 1,342.92 保证、抵押 抚顺市畅通铸管厂、抚顺市铸管厂
21 抚顺市童鞋厂 216.30 1,869.75 2,086.05 保证、抵押 抚顺市衬衣厂、抚顺市制鞋二厂、抚顺市童鞋厂
22 抚顺市顺城区粮食局戈布粮管所 207.84 2,323.10 2,530.93 保证、抵押 抚顺市顺城区粮食局、抚顺市顺城区粮食局戈布粮管所
23 抚顺长青防水有限公司 206.00 978.47 1,184.47 保证、抵押 抚顺特殊钢(集团)有限责任公司、抚顺长青防水有限公司
24 抚顺市第二物资回收公司 205.60 1,839.60 2,045.20 抵押 抚顺市第二物资回收公司
25 抚顺市市政设施管理处 200.00 825.42 1,025.42 抵押 抚顺市市政设施管理处
26 抚顺市露天区房地产开发公司 190.00 691.67 881.67 保证 抚顺石油化工公司石油二厂
27 抚顺市电焊条有限公司 189.00 826.73 1,015.73 抵押 抚顺市电焊条有限公司
28 抚顺天地食品(集团)有限公司 188.00 997.91 1,185.91 信用、抵押 抚顺天地食品(集团)有限公司
29 抚顺市金属制品厂 184.00 918.20 1,102.20 保证、抵押 抚顺市金属配件厂、抚顺市金属制品厂
30 抚顺县土畜产公司 182.00 1,845.07 2,027.07 信用、抵押 抚顺县土畜产公司
31 清原满族自治县清原商场 170.50 1,074.92 1,245.42 抵押 清原满族自治县清原商场
32 抚顺市方便食品加工厂 168.00 1,129.71 1,297.71 保证 抚顺市第四粮油工业储运公司
33 抚顺市望花区房屋建设开发公司 165.00 786.41 951.41 保证 抚顺市望花区建筑工程公司
34 抚顺市顺利机动车修配厂 157.00 1,417.81 1,574.81 保证 抚顺市财政局
35 抚顺三环染织有限公司 156.00 1,359.85 1,515.85 抵押 抚顺三环染织有限公司
36 抚顺市供销社工贸公司 150.50 1,605.98 1,756.48 抵押 抚顺市供销社工贸公司
37 抚顺市市场建设综合开发公司 150.00 643.17 793.17 保证 抚顺市合利建筑工程处
38 抚顺市力车件厂 149.90 988.32 1,138.22 抵押 抚顺市力车件厂、抚顺市鞋料厂、徐文祥
39 抚顺市毛纺制品厂 149.75 1,283.90 1,433.65 抵押 抚顺市毛纺制品厂
40 抚顺市玛钢厂 149.10 1,552.83 1,701.93 抵押 抚顺市玛钢厂
41 抚顺市烟酒糖茶公司副食品综合采购供应站 149.00 1,548.73 1,697.73 保证、抵押 抚顺市烟酒糖茶公司第一采购供应站、抚顺市烟酒糖茶公司副食品综合采购供应站
42 抚顺市合利建筑工程处 148.70 751.96 900.66 保证 抚顺市市场服务中心
43 抚顺市塑料六厂 133.70 469.06 602.76 保证、抵押 抚顺市财政局、抚顺市塑料六厂
44 抚顺市皮毛制帽厂 120.04 418.08 538.13 保证 抚顺市经编厂
45 抚顺市高强瓷厂 113.70 614.49 728.19 信用、抵押 抚顺市高强瓷厂
46 抚顺市调味品一厂 113.00 436.09 549.09 抵押 抚顺市调味品一厂
47 抚顺市车轮厂 110.95 386.41 497.36 抵押 抚顺市车轮厂
48 抚顺挖掘机配件公司配件厂 110.00 774.71 884.71 保证 抚顺挖掘机制造厂
49 抚顺市木制品总厂 107.80 982.77 1,090.57 信用、保证 抚顺东方红弹簧厂
50 抚顺市豆制品厂 102.00 862.06 964.06 保证、抵押 抚顺市副食品公司、抚顺市豆制品厂
51 抚顺市无机盐化工总厂 95.00 449.88 544.88 保证 抚顺有机合成厂
52 抚顺瓶盖有限责任公司 93.00 417.84 510.84 保证、抵押 抚顺千台春酿酒有限公司、抚顺瓶盖有限责任公司
53 新宾满族自治县医药总公司南杂木分公司 93.00 521.24 614.24 抵押 新宾满族自治县医药总公司南杂木分公司
54 外贸工贸供销经销部 90.67 659.45 750.12 信用
55 新宾满族自治县林业机械厂 88.20 307.18 395.38 保证、抵押 新宾满族自治县阀门厂、新宾满族自治县林业机械厂
56 抚顺市光明商场 87.00 674.20 761.20 抵押 抚顺市光明商场
57 新宾满族自治县纸制品厂 87.00 611.07 698.07 抵押 新宾满族自治县纸制品厂
58 抚顺市精细化工厂 85.00 762.63 847.63 保证 抚顺市燃料经营公司、抚顺市油脂化工厂
59 抚顺市普压铸管厂 82.00 926.09 1,008.09 保证、抵押 抚顺市铸造总厂、抚顺市普压铸管厂
60 抚顺市房屋建筑工程开发公司 80.00 392.65 472.65 保证 抚顺市顺城区建筑工程公司
61 抚顺市第二食品厂 79.60 609.51 689.11 保证 抚顺市食品厂、抚顺市回民食品厂
62 抚顺石油学院机械厂 77.00 270.35 347.35 保证 抚顺石油学院经济技术实业公司
63 抚顺市第二豆制品厂 76.70 765.58 842.28 保证 抚顺市副食品公司
64 抚顺市永顺房地产开发中心 70.00 572.84 642.84 保证、抵押 抚顺市机械厂建筑安装公司、抚顺市永顺房地产开发中心
65 抚顺市糖酒副食集团新抚采购供应站 67.00 234.90 301.90 保证 抚顺市天隆连锁店
66 辽宁亨力缓冲器有限责任公司 66.50 257.74 324.24 抵押 辽宁亨力缓冲器有限责任公司
67 抚顺市金凤销售公司 65.50 560.83 626.33 保证 抚顺挖掘机制造厂
68 抚顺市烟酒糖茶公司工业品采购供应站 65.00 285.77 350.77 信用、保证 抚顺市烟酒糖茶公司露天采购供应站、抚顺市烟酒糖茶公司龙凤采购批发站
69 抚顺市热工仪表厂 62.50 513.45 575.95 抵押 抚顺市热工仪表厂
70 抚顺市冷食品厂 62.50 457.61 520.11 保证、抵押 抚顺市饮食服务总公司、抚顺市冷食品厂
71 抚顺挖掘机配件公司液压件厂 62.00 293.30 355.30 保证 抚顺挖掘机制造厂
72 抚顺市笫一运输公司机械化车场 60.00 521.08 581.08 保证 抚顺市交通运输有限公司
73 抚顺露天博海蜡化厂 60.00 258.55 318.55 抵押 抚顺露天博海蜡化厂
74 抚顺县二轻工业经理部 57.70 667.50 725.20 抵押 抚顺县二轻工业经理部
75 抚顺美洁厨业有限公司 53.81 458.87 512.68 保证 抚顺市财政局
76 抚顺市绣品工艺厂 52.00 424.53 476.53 保证 抚顺市住宅经营开发公司
77 抚顺市金属配件厂 50.12 186.85 236.97 抵押 抚顺市金属配件厂
78 抚顺石油机械厂石化金属结构设备厂 50.00 241.20 291.20 保证 抚顺石油机械厂北方石化金属结构公司
79 抚顺矿务局西露天建筑工程公司 50.00 293.20 343.20 保证 抚顺矿务局老虎台建筑工程公司
80 抚顺市胶管厂 50.00 381.67 431.67 抵押 保证 抚顺市胶管厂、抚顺市布鞋厂、抚顺市财政局
81 抚顺市起重机械修配总站 50.00 431.96 481.96 保证 抚顺市新抚华侨企业总公司
82 抚顺市四联商场 49.56 195.53 245.09 抵押 抚顺市四联商场
83 抚顺市五金机械公司化工采购供应站 47.50 265.18 312.68 保证 抚顺市五金机械公司五金站
84 辽宁省抚顺市生产资料服务公司 47.00 283.44 330.44 保证 抚顺市生产资料交易中心
85 抚顺市美环降解塑料制品有限公司 46.00 161.16 207.16 抵押 抚顺市美环降解塑料制品有限公司
86 抚顺市清原炭素厂 45.00 162.93 207.93 抵押 抚顺市清原炭素厂
87 抚顺市工程机械安装公司 44.50 462.48 506.98

88 抚顺市新抚金属材料公司 43.00 440.71 483.71 抵押 保证 抚顺市新抚金属材料公司、抚顺市顺华包装制品厂
89 抚顺挖掘机制造厂配件公司成套设备销售处 43.00 156.99 199.99 保证 抚顺挖掘机配件公司配件厂
90 辽宁清原变压器厂 43.00 219.43 262.43 抵押 保证 辽宁清原变压器厂、清原县英额门财政所
91 辽宁省燃料公司抚顺分公司 43.00 237.06 280.06 保证 辽宁省燃料总公司
92 抚顺市第二印刷厂 42.90 360.76 403.66 抵押 抚顺市第二印刷厂
93 抚顺市建筑材料经销公司 41.50 443.16 484.66 抵押 保证 抚顺市建筑材料经销公司、抚顺市建筑材料公司(抚顺市建筑材料总公司)
94 市物回总公司金属材料经营处 40.00 331.07 371.07 保证 抚顺市物资回收总公司望花分公司
95 新宾满族自治县木材公司 40.00 140.44 180.44 抵押 新宾满族自治县木材公司
96 抚顺市京抚汽车维修中心 40.00 342.77 382.77 保证 抚顺市厂矿物资联营公司
97 抚顺市生产资料经销公司第一经销处 40.00 332.40 372.40 保证 抚顺市炉料工业公司
98 清原满族自治县水泥厂 39.00 329.92 368.92 保证 清原满族自治县财政局
99 抚顺市电子器材厂 38.30 395.80 434.10 抵押 抚顺市电子器材厂
100 抚顺市供销商贸公司和平采购批发站 38.00 271.68 309.68 保证 抚顺市供销商贸公司
101 抚顺市新宾化工厂 37.50 217.59 255.09 抵押 抚顺市新宾化工厂
102 抚顺市北方针织品批发部 37.00 347.82 384.82 保证 抚顺市鑫鑫经贸公司、抚顺市华厦经贸集团股份合作公司
103 抚顺市化工轻工总公司橡胶公司 36.00 310.48 346.48 保证 抚顺市化工轻工公司储运公司、抚顺市化工轻工总公司木材联营处
104 新宾满族自治县燃料公司 36.00 309.66 345.66 抵押 新宾满族自治县燃料公司
105 新宾满族自治县机电设备公司 35.70 263.39 299.09 保证 新宾满族自治县物资集团总公司、新宾满族自治县金属材料经营回收公司
106 辽宁省缓冲器厂 35.50 275.11 310.61 抵押 辽宁省缓冲器厂
107 抚顺天合国际贸易公司 35.00 166.03 201.03 保证 抚顺慧通工贸有限责任公司
108 抚顺市液化石油气钢瓶厂 35.00 193.86 228.86 保证 抚顺市石油化工设备厂
109 清原满族自治县邮电局集体商店 35.00 177.06 212.06 保证 清原满族自治县邮电局
110 抚顺县第二建筑工程公司 31.00 257.51 288.51 保证 抚顺县房产开发公司
111 抚顺市友谊华侨供应公司 30.00 213.74 243.74 保证 抚顺市大明钟表眼镜公司
112 抚顺市第一轻工业供销公司 30.00 464.57 494.57 保证 抚顺市工业盐供应公司
113 抚顺化工厂实业公司 30.00 168.65 198.65 保证 抚顺化工总厂
114 抚顺北极星毛皮有限公司 30.00 117.72 147.72 信用
115 抚顺市蓝天美容院 29.00 193.58 222.58 抵押 文普义
116 抚顺市建筑装饰材料公司 27.00 215.91 242.91 保证 抚顺市蔬菜公司
117 抚顺市商业经营公司 26.30 91.60 117.90 保证 抚顺市照像器材专业商店、抚顺市饮食服务总公司
118 抚顺三星化工(集团)公司 26.00 171.43 197.43 保证 抚顺市化工一厂
119 抚顺市万有加油站 26.00 90.55 116.55 抵押 抚顺市万有加油站
120 新宾满族自治县聋哑工厂 24.00 143.94 167.94 抵押 新宾满族自治县聋哑工厂
121 新宾满族自治县建筑材料公司 24.00 199.98 223.98 抵押 新宾满族自治县建筑材料公司
122 抚顺市特种玻璃厂 23.50 312.35 335.85 抵押 抚顺市特种玻璃厂
123 抚顺市仪器仪表厂 23.00 138.58 161.58 保证 抚顺市啤酒厂
124 抚顺市抚东商店 23.00 134.45 157.45 抵押 抚顺市抚东商店
125 新宾满族自治县金属材料公司 20.50 172.22 192.72 抵押 新宾满族自治县金属材料公司
126 抚顺市顺发物资有限公司 20.17 70.26 90.43 保证 抚顺市煤气总公司
127 抚顺市永安金属材料公司 20.00 108.76 128.76 保证 抚顺市银丰有限公司
128 清原顺发木材防腐有限公司 20.00 111.22 131.22 抵押 清原顺发木材防腐有限公司(中讯邮电工业清原顺发防腐厂、辽宁顺发实业有限公司)
129 清原满族自治县建筑工程公司第十工区 20.00 173.63 193.63 保证 清原满族自治县建筑工程公司
130 抚顺县林产工业公司 18.03 62.79 80.82 抵押 抚顺东兴木业有限公司
131 抚顺市康业综合加工厂 17.00 161.31 178.31 保证 抚顺市四通特约经销服务部
132 抚顺市望花不锈钢型材厂 16.59 65.24 81.83 抵押 抚顺市望花不锈钢型材厂
133 新宾满族自治县房地产开发有限公司 16.20 93.93 110.13 保证 抚顺市辽新高中压阀门厂
134 抚顺市金马实业股份有限公司 16.00 116.12 132.12 保证 抚顺县红光铝粉厂
135 新宾满族自治县市政安装公司 15.00 112.24 127.24 抵押 保证 新宾满族自治县液化石油气公司
136 抚顺市星火构件厂 15.00 68.59 83.59 保证 抚顺市露天区住宅建设开发公司
137 抚顺市和平商场 13.95 53.40 67.35 保证 抚顺市糖酒副食集团公司
138 抚顺市妇女卫生用品厂 13.00 99.63 112.63 抵押 抚顺市妇女卫生用品厂
139 清原满族自治县大药房 11.00 76.07 87.07 保证 清原满族自治县浑河旅社
140 清原满族自治县农机修造厂 11.00 38.31 49.31 保证 清原满族自治县财政局
141 抚顺市变压器厂 10.00 78.56 88.56 保证 抚顺市财政局
142 抚顺市电镀总厂 10.00 34.83 44.83 保证 抚顺市财政局
143 新宾满族自治县物资贸易公司 3.00 21.34 24.34 抵押 新宾满族自治县物资贸易公司
144 新宾满族自治县物资贸易中心 3.00 25.48 28.48 抵押 新宾满族自治县物资贸易中心
145 地方国营新宾满族自治县建筑工程公司 1.53 49.86 51.39 抵押 地方国营新宾满族自治县建筑工程公司
合计
23,196.87 129,898.94 153,095.81